Cavo SAT501 Cavel - 5mm - Sky Ready
PGSAT501
cavo da 5mm - minimo ordine di 900m (6 matasse da 150m)
Solo i clienti PG Italy possono acquistare questo prodotto.
Invia la richiesta d’affiliazione per poter accedere al PG Store.
Invia la richiesta d’affiliazione per poter accedere al PG Store.
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,80 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 3,50 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APA |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 47 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 4,00 |
Guaina esterna | Ø mm | 5 |
materiale | PVC | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 8,9 |
Peso del cavo | kg/km | 24,2 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 25/50 |
Massima forza di trazione | N | 90 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 2,3 |
a 10 MHz | dB/100m | 2,8 |
a 30 MHz | dB/100m | 4,6 |
a 50 MHz | dB/100m | 5,6 |
a 200 MHz | dB/100m | 10,9 |
a 300 MHz | dB/100m | 13,7 |
a 470 MHz | dB/100m | 17,4 |
a 862 MHz | dB/100m | 23,3 |
a 1000 MHz | dB/100m | 25,2 |
a 1750 MHz | dB/100m | 34,0 |
a 2150 MHz | dB/100m | 38,2 |
a 2400 MHz | dB/100m | 40,4 |
a 3000 MHz | dB/100m | 44,2 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | C |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 23 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | B |
a 30 - 1000 MHz | dB | >80 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >80 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >75 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 35,0 / 26,0 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 61,0 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 2,5 |
Corrente massima (Ieff) | A | 4 |
PGSAT501
Riferimenti Specifici